Tariffe e Suplementi

Tariffe Fisse
VERSO OSPEDALI | |
---|---|
Corsa da Posteggio Ferrovie - Ospedale SS . Trinità | € 8,00 |
Corsa da Posteggio Ferrovie - Brotzu, Oncologico , Microcitemico , Binaghi | € 10,00 |
Corsa da Posteggio Ferrovie - Ospedale Marino | € 15,00 |
Corsa da Posteggio Ferrovie - Policlinico Universitario Monserrato | € 20,00 |
DA CAGLIARI PER AEROPORTO E VICEVERSA | |
---|---|
Piazza Matteotti, Is Mirrionis, San Michele, Su Planu, Regione, Pirri - Monreale | € 17,00 |
Castello, Piazza Yenne, Pirri - Piazza Italia | € 18,00 |
Villanova, Piazza Giovanni XXIII, Genneruxi , San Benedetto, Repubblica, Pirri - Is Bingias | € 20,00 |
Quartiere Amsicora, Sant’Elia | € 22,00 |
Quartiere Del Sole, La Palma, Calamosca | € 24,00 |
Quartiere Poetto | € 27,00 |
TAXI SHARRING POETTO | |
---|---|
Servizio valido da qualunque punto della città verso la spiaggia del Poetto limite Ottagono, operativo 24h per 4 persone. Sino a 3 passeggeri varrà l’importo tassametrico. |
€ 20,00 |
Tariffe Ordinarie
Scatto di Partenza – Importo dovuto per inizio corsa da qualsiasi posteggio taxi | € 3,00 |
Tariffa 1 – URBANA – Scatto progressivo per km/tempo (ogni 100 mt./15 sec.) | € 1,10 |
Tariffa 2 – EXTRAURBANA – Scatto progressivo per km./ per primi 15 km (ogni 100 mt.) | € 1,50 |
Tariffa 2 – EXTRAURBANA – Scatto progressivo per km./ oltre i 15 km (ogni 100 mt.) | € 1,80 |
La Tariffa 2 extraurbana si applica dal momento in cui il cliente sale sul taxi | |
Tariffa 3 – CORSA MINIMA da Cagliari per Aeroporto Elmas e viceversa (corse extraurbane) | € 17,00 |
Tariffa 3 – CORSA MINIMA da Aeroporto Elmas per qualsiasi destinazione e viceversa (corse extraurbane) | € 17,00 |
Tariffa Oraria - importo dovuto con vettura in sosta o sotto i 20 km/ora (scatto ogni 15 sec € 0,10) | € 26,00 |
Corsa minima urbana (importo dovuto per un percorso minimo calcolato in base al tempo e ai km percorsi) | € 6,00 |
Diversamente Abili – Sconto del 10% oltre la Corsa Minima |
SUPPLEMENTI | |
---|---|
Festivo | € 3,00 |
Notturno (dalle 22:00 alle 07: 00) (i supplementi festivo e notturno non sono cumulabili) |
€ 3,00 |
Passeggeri (importo dovuto per ogni persona trasportata oltre la terza) | € 2,00 |
Bagagli (superiore ai 10 kg/collo ) Primo collo non superiore ai 10 kg. |
€ 0,50 Gratis |
Animali (Il trasporto animali è facoltativo) – Richiesta Museruola, copertina o un trasportino Il trasporto dei Cani da Guida per Non Vedenti è obbligatorio e Gratuito |
€ 2,00 |
RADIOTAXI | |
---|---|
Chiamata urbana con tempo d'arrivo al cliente sino a 5 minuti | € 4,00 |
Chiamata urbana con tempo d'arrivo al cliente oltre i 5 minuti | € 4,50 |


Tariffe Località Turistiche
TARIFFE TAXI DA AEROPORTO DI CAGLIARI
Tariffe comprensive di 4/5 persone, bagagli e festivo
Marina di Capitana | € 55,00 |
Geremeas | € 80,00 |
Pula/Nora | € 80,00 |
Iglesias | € 90,00 |
Santa Margherita di Pula | € 90,00 |
Torre delle Stelle | € 90,00 |
Solanas | € 90,00 |
Chia/Domus de Maria | € 110,00 |
Villasimius | € 110,00 |
Costa Rey | € 120,00 |
Carbonia | € 120,00 |
Portovesme/Portoscuso | € 130,00 |
Muravera | € 140,00 |
Oristano | € 150,00 |
S. Antioco | € 150,00 |
Porto Teulada/Porto Pino | € 150,00 |
Calasetta | € 160,00 |
Porto Corallo | € 160,00 |
Piscinas/Costa Verde | € 180,00 |
Narbolia | € 210,00 |
Arbatax/Tortolì | € 250,00 |
Nuoro | € 320,00 |
Sassari | € 350,00 |
Orosei/Cala Gonone | € 390,00 |
Alghero | € 400,00 |
Olbia | € 450,00 |
Costa Smeralda | € 550,00 |
Prezzi indicativi calcolati su base tassametrica, rif. TARIFFA 2 EXTRAURBANA (vedi TARIFFE ORDINARIE)
IN CASO DI CONTESTAZIONE
Farsi rilasciare dal tassista una ricevuta di pagamento con le seguenti indicazioni: numero di licenza del taxi, data e orario della corsa, percorso effettuato, somma pagata.